Kryštofova pouť Loukov 2009

1/90 s, F4.20, ISO 100 1/125 s, F3.80, ISO 100 1/160 s, F3.80, ISO 100 1/180 s, F3.50, ISO 100 1/200 s, F3.50, ISO 100 1/125 s, F4.20, ISO 100 1/80 s, F5.60, ISO 100 1/125 s, F3.80, ISO 100

1/100 s, F3.80, ISO 100 1/125 s, F3.50, ISO 100 1/60 s, F5.00, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F4.80, ISO 100 1/200 s, F3.50, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100

1/125 s, F3.50, ISO 100 1/160 s, F3.50, ISO 100 1/250 s, F3.50, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F3.50, ISO 100 1/60 s, F4.50, ISO 100 1/60 s, F3.80, ISO 100 1/60 s, F5.30, ISO 100

1/125 s, F3.50, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F3.50, ISO 100 1/60 s, F3.50, ISO 100 1/60 s, F3.50, ISO 100 1/60 s, F3.50, ISO 100 1/80 s, F3.50, ISO 100

1/60 s, F3.50, ISO 100 1/60 s, F3.50, ISO 100 1/60 s, F3.50, ISO 100 1/60 s, F5.00, ISO 100 1/60 s, F4.50, ISO 100 1/60 s, F5.30, ISO 100 1/60 s, F5.30, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100

1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.00, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F3.50, ISO 100 1/60 s, F4.00, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100

1/60 s, F3.50, ISO 100 1/60 s, F3.50, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/80 s, F3.50, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.00, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F4.50, ISO 100

1/60 s, F5.30, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F3.50, ISO 100 1/60 s, F5.00, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100

1/60 s, F4.50, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F3.50, ISO 100 1/60 s, F3.50, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F4.80, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/90 s, F4.50, ISO 100

1/80 s, F4.00, ISO 100 1/180 s, F4.00, ISO 100 1/60 s, F4.50, ISO 100 1/60 s, F3.50, ISO 100 1/60 s, F4.80, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F3.50, ISO 100

1/60 s, F3.50, ISO 100 1/80 s, F3.50, ISO 100 1/60 s, F3.50, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F4.20, ISO 100 1/80 s, F3.80, ISO 100 1/125 s, F3.50, ISO 100 1/200 s, F3.50, ISO 100

1/250 s, F3.50, ISO 100 1/320 s, F3.50, ISO 100 1/160 s, F4.00, ISO 100 1/160 s, F4.00, ISO 100 1/250 s, F3.50, ISO 100 1/250 s, F3.50, ISO 100 1/250 s, F3.50, ISO 100 1/125 s, F4.00, ISO 100

1/500 s, F3.50, ISO 100 1/350 s, F3.50, ISO 100 1/60 s, F5.00, ISO 100 1/60 s, F4.50, ISO 100 1/60 s, F5.30, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F4.00, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100

1/60 s, F5.30, ISO 100 1/60 s, F5.30, ISO 100 1/60 s, F5.30, ISO 100 1/60 s, F5.00, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F4.80, ISO 100 1/60 s, F4.20, ISO 100 1/60 s, F4.80, ISO 100

1/60 s, F4.80, ISO 100 1/60 s, F3.50, ISO 100 1/60 s, F3.50, ISO 100 1/60 s, F4.80, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F4.50, ISO 100 1/60 s, F4.80, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100

Vygenerováno 22. září 2009 v 19:20:40 programem Zoner Photo Studio 7
(c) 2004 ZONER software

GALERIE

HOME