Kryštofova pouť Loukov 2009

1/350 s, F2.80, ISO 100 1/350 s, F2.80, ISO 100 1/320 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/200 s, F2.80, ISO 100 1/500 s, F2.80, ISO 100 1/320 s, F2.80, ISO 100 1/320 s, F2.80, ISO 100

1/640 s, F2.80, ISO 100 1/500 s, F2.80, ISO 100 1/350 s, F2.80, ISO 100 1/640 s, F2.80, ISO 100 1/400 s, F2.80, ISO 100 1/320 s, F2.80, ISO 100 1/750 s, F2.80, ISO 100 1/640 s, F2.80, ISO 100

1/400 s, F2.80, ISO 100 1/320 s, F2.80, ISO 100 1/500 s, F2.80, ISO 100 1/1000 s, F2.80, ISO 100 1/500 s, F2.80, ISO 100 1/320 s, F2.80, ISO 100 1/320 s, F2.80, ISO 100 1/350 s, F2.80, ISO 100

1/250 s, F2.80, ISO 100 1/500 s, F2.80, ISO 100 1/320 s, F2.80, ISO 100 1/640 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/500 s, F2.80, ISO 100 1/1000 s, F2.80, ISO 100 1/60 s, F2.80, ISO 100

1/1250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/200 s, F2.80, ISO 100 1/60 s, F2.80, ISO 100 1/125 s, F2.80, ISO 100 1/125 s, F2.80, ISO 100 1/60 s, F2.80, ISO 100

1/60 s, F2.80, ISO 100 1/180 s, F2.80, ISO 100 1/60 s, F2.80, ISO 100 1/60 s, F2.80, ISO 100 1/90 s, F2.80, ISO 100 1/60 s, F2.80, ISO 100 1/60 s, F2.80, ISO 100 1/60 s, F2.80, ISO 100

1/320 s, F2.80, ISO 100 1/500 s, F2.80, ISO 100 1/640 s, F2.80, ISO 100 1/320 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/800 s, F2.80, ISO 100 1/1000 s, F2.80, ISO 100 1/640 s, F2.80, ISO 100

1/500 s, F2.80, ISO 100 1/750 s, F2.80, ISO 100 1/3000 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/2000 s, F2.80, ISO 100 1/1600 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100

1/350 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/60 s, F2.80, ISO 100 1/60 s, F2.80, ISO 100 1/60 s, F2.80, ISO 100 1/160 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100

1/640 s, F2.80, ISO 100 1/750 s, F2.80, ISO 100 1/125 s, F2.80, ISO 100 1/125 s, F2.80, ISO 100 1/640 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100

1/350 s, F2.80, ISO 100 1/1000 s, F2.80, ISO 100 1/640 s, F2.80, ISO 100 1/640 s, F2.80, ISO 100 1/640 s, F2.80, ISO 100 1/640 s, F2.80, ISO 100 1/500 s, F2.80, ISO 100 1/1000 s, F2.80, ISO 100

1/180 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/60 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/125 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100

1/250 s, F2.80, ISO 100 1/160 s, F2.80, ISO 100 1/125 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/160 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100

1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/180 s, F2.80, ISO 100 1/160 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/200 s, F2.80, ISO 100 1/180 s, F2.80, ISO 100

1/250 s, F2.80, ISO 100 1/125 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/100 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100

Vygenerováno 22. září 2009 v 19:20:40 programem Zoner Photo Studio 7
(c) 2004 ZONER software

GALERIE

HOME