Libý Květoň a Message v rock clubu Kain 2017

1/60 s, F6.30, ISO 400 1/60 s, F6.30, ISO 400 1/60 s, F6.30, ISO 400 1/60 s, F6.30, ISO 400 1/60 s, F6.30, ISO 400 1/60 s, F6.30, ISO 400 1/60 s, F6.30, ISO 400

1/60 s, F6.30, ISO 400 1/60 s, F6.30, ISO 400 1/10 s, F13.00, ISO 400 1/10 s, F5.60, ISO 400 1/160 s, F2.80, ISO 400 1/160 s, F2.80, ISO 400 1/160 s, F2.80, ISO 400

1/160 s, F2.80, ISO 400 1/160 s, F2.80, ISO 400 1/160 s, F2.80, ISO 400 1/160 s, F2.80, ISO 400 1/160 s, F2.80, ISO 400 1/160 s, F2.80, ISO 400 1/160 s, F2.80, ISO 400

1/160 s, F2.80, ISO 400 1/160 s, F2.80, ISO 400 1/160 s, F2.80, ISO 400 1/160 s, F2.80, ISO 400 1/160 s, F2.80, ISO 400 1/160 s, F2.80, ISO 400 1/200 s, F2.80, ISO 400

1/200 s, F3.50, ISO 400 1/200 s, F3.50, ISO 400 1/200 s, F3.50, ISO 400 1/200 s, F3.50, ISO 400 1/200 s, F3.50, ISO 400 1/200 s, F3.50, ISO 400 1/200 s, F3.50, ISO 400

1/200 s, F3.50, ISO 400 1/200 s, F3.50, ISO 400 1/200 s, F3.50, ISO 400 1/200 s, F5.60, ISO 400 1/200 s, F5.60, ISO 400 1/200 s, F5.60, ISO 400 1/200 s, F5.60, ISO 400

1/200 s, F5.60, ISO 400 1/200 s, F5.60, ISO 400 1/200 s, F5.60, ISO 400 1/200 s, F5.60, ISO 400 1/200 s, F5.60, ISO 400 1/200 s, F5.60, ISO 400 1/200 s, F5.60, ISO 400

1/200 s, F5.60, ISO 500 1/80 s, F2.80, ISO 500 1/80 s, F2.80, ISO 500 1/80 s, F2.80, ISO 500 1/80 s, F2.80, ISO 500 1/80 s, F2.80, ISO 500 1/80 s, F2.80, ISO 500

1/80 s, F2.80, ISO 500 1/100 s, F5.60, ISO 500

!!!!! Kopírování povoleno jen s písemnym souhlasem autora !!!!!

GALERIE

HOME