Libý Květoň a Message v rock clubu Kain 2017

1/125 s, F6.30, ISO 400 1/125 s, F6.30, ISO 400 1.0 s, F11.00, ISO 400 1/100 s, F9.00, ISO 400 1/100 s, F9.00, ISO 400 1/100 s, F9.00, ISO 400 1/100 s, F2.80, ISO 400

1/100 s, F2.80, ISO 400 1/100 s, F2.80, ISO 400 1/160 s, F9.00, ISO 400 1/160 s, F9.00, ISO 400 1/160 s, F29.00, ISO 400 1/160 s, F18.00, ISO 400 1/160 s, F13.00, ISO 400

1.6 s, F7.10, ISO 400 1.0 s, F10.00, ISO 400 1.0 s, F13.00, ISO 400 1/100 s, F9.00, ISO 400 1/160 s, F11.00, ISO 400 1/80 s, F2.80, ISO 400 1/80 s, F2.80, ISO 400

1/80 s, F2.80, ISO 400 1/80 s, F2.80, ISO 400 1/60 s, F22.00, ISO 400 1/60 s, F22.00, ISO 400 1/100 s, F14.00, ISO 400 1/100 s, F14.00, ISO 400 1/100 s, F14.00, ISO 400

1/100 s, F14.00, ISO 400 1/100 s, F14.00, ISO 400 1/30 s, F2.80, ISO 400 1/30 s, F2.80, ISO 400 1/30 s, F2.80, ISO 400 1/30 s, F2.80, ISO 400 1/30 s, F2.80, ISO 400

1/50 s, F2.80, ISO 400 1/50 s, F2.80, ISO 400 1/50 s, F2.80, ISO 400 1/50 s, F2.80, ISO 400 1/50 s, F2.80, ISO 400 1/125 s, F18.00, ISO 400 1/125 s, F7.10, ISO 400

1/125 s, F7.10, ISO 400 1/125 s, F7.10, ISO 400 1/125 s, F7.10, ISO 400 1/125 s, F7.10, ISO 400 1/125 s, F7.10, ISO 400 1/125 s, F7.10, ISO 400 1/125 s, F5.60, ISO 400

1/125 s, F5.60, ISO 400 1/125 s, F5.60, ISO 400 1/125 s, F5.60, ISO 400 1/125 s, F5.60, ISO 200 1/80 s, F2.80, ISO 400 1/80 s, F2.80, ISO 400 1/80 s, F2.80, ISO 400

1/80 s, F2.80, ISO 400 1/80 s, F2.80, ISO 400 1/80 s, F2.80, ISO 400 1/60 s, F5.60, ISO 400 1/60 s, F5.60, ISO 400 1/60 s, F5.60, ISO 400 1.6 s, F10.00, ISO 400

1.6 s, F16.00, ISO 400 1.6 s, F18.00, ISO 400 1.6 s, F18.00, ISO 400 1.6 s, F18.00, ISO 400 1/60 s, F6.30, ISO 400 1/60 s, F6.30, ISO 400 1/60 s, F6.30, ISO 400

!!!!! Kopírování povoleno jen s písemnym souhlasem autora !!!!!

GALERIE

HOME