KRUCIPÜSK a Toxic People v rokáči

1/50 s, F7.10, ISO 200 1/50 s, F7.10, ISO 200 2.0 s, F11.00, ISO 200 2.0 s, F11.00, ISO 200 2.0 s, F11.00, ISO 200 2.0 s, F11.00, ISO 200 2.0 s, F11.00, ISO 200

1/50 s, F6.30, ISO 200 1/50 s, F6.30, ISO 200 1/50 s, F6.30, ISO 200 2.0 s, F11.00, ISO 200 2.0 s, F11.00, ISO 200 2.0 s, F11.00, ISO 200 2.0 s, F11.00, ISO 200

1/80 s, F7.10, ISO 200 2.0 s, F9.00, ISO 200 2.5 s, F9.00, ISO 200 1/30 s, F7.10, ISO 200 2.5 s, F11.00, ISO 200 1/50 s, F6.30, ISO 200 1/50 s, F2.80, ISO 1000

1/60 s, F8.00, ISO 200 1/60 s, F8.00, ISO 200 1/60 s, F8.00, ISO 200 1/60 s, F8.00, ISO 200 1/60 s, F8.00, ISO 200 1/60 s, F5.60, ISO 200 1/60 s, F5.60, ISO 200

1/60 s, F5.60, ISO 200 1/50 s, F8.00, ISO 200 2.0 s, F10.00, ISO 200 2.0 s, F10.00, ISO 200 1/125 s, F2.80, ISO 1000 1/50 s, F11.00, ISO 1000 1/50 s, F11.00, ISO 1000

1/50 s, F11.00, ISO 1000 1/50 s, F11.00, ISO 1000 1/50 s, F11.00, ISO 1000 1/50 s, F11.00, ISO 1000 1/50 s, F11.00, ISO 1000 1/50 s, F11.00, ISO 1000 1/50 s, F7.10, ISO 200

1/50 s, F7.10, ISO 200 1/50 s, F7.10, ISO 200 2.0 s, F11.00, ISO 200 2.0 s, F11.00, ISO 200 2.0 s, F11.00, ISO 200 2.0 s, F11.00, ISO 200 2.0 s, F11.00, ISO 200

1/50 s, F6.30, ISO 200 1/50 s, F6.30, ISO 200 1/50 s, F6.30, ISO 200 2.0 s, F11.00, ISO 200 2.0 s, F11.00, ISO 200 2.0 s, F11.00, ISO 200 2.0 s, F11.00, ISO 200

1/80 s, F7.10, ISO 200 2.0 s, F9.00, ISO 200 2.5 s, F9.00, ISO 200 1/30 s, F7.10, ISO 200 2.5 s, F11.00, ISO 200 1/50 s, F6.30, ISO 200 1/50 s, F2.80, ISO 1000

1/60 s, F8.00, ISO 200 1/60 s, F8.00, ISO 200 1/60 s, F8.00, ISO 200 1/60 s, F8.00, ISO 200 1/60 s, F8.00, ISO 200 1/60 s, F5.60, ISO 200 1/60 s, F5.60, ISO 200

!!!!! Kopírování povoleno jen s písemnym souhlasem autora !!!!!

GALERIE

HOME