KRUCIPÜSK a Toxic People v rokáči

2.0 s, F11.00, ISO 200 2.0 s, F11.00, ISO 200 1/60 s, F11.00, ISO 200 1/60 s, F9.00, ISO 200 1/60 s, F9.00, ISO 200 1/2 s, F9.00, ISO 200 1/2 s, F9.00, ISO 200

1/2 s, F9.00, ISO 200 1/80 s, F10.00, ISO 200 1/60 s, F7.10, ISO 200 1/60 s, F7.10, ISO 200 1/60 s, F7.10, ISO 200 1/60 s, F7.10, ISO 200 1/60 s, F7.10, ISO 200

1/60 s, F7.10, ISO 200 1/60 s, F7.10, ISO 200 1/60 s, F7.10, ISO 200 2.0 s, F10.00, ISO 200 2.0 s, F10.00, ISO 200 2.0 s, F7.10, ISO 320 2.0 s, F7.10, ISO 320

1/60 s, F10.00, ISO 320 1/50 s, F7.10, ISO 320 1/50 s, F7.10, ISO 320 1/50 s, F7.10, ISO 320 1/50 s, F7.10, ISO 320 1/50 s, F7.10, ISO 320 1/50 s, F7.10, ISO 320

2.0 s, F8.00, ISO 320 1/50 s, F7.10, ISO 320 1/50 s, F6.30, ISO 320 1/50 s, F6.30, ISO 320 1/50 s, F6.30, ISO 320 1/50 s, F6.30, ISO 320 1/50 s, F6.30, ISO 320

1/50 s, F6.30, ISO 320 2.0 s, F7.10, ISO 320 1/50 s, F7.10, ISO 320 1/50 s, F7.10, ISO 320 1/50 s, F7.10, ISO 320 1/50 s, F7.10, ISO 320 1/50 s, F7.10, ISO 320

1/50 s, F9.00, ISO 320 1/50 s, F9.00, ISO 320 1/50 s, F9.00, ISO 320 1/50 s, F9.00, ISO 320 2.0 s, F9.00, ISO 320 1/25 s, F2.80, ISO 800 1/25 s, F2.80, ISO 800

1/60 s, F7.10, ISO 200 1.3 s, F8.00, ISO 200 1.3 s, F8.00, ISO 200 1.3 s, F8.00, ISO 200 1.3 s, F8.00, ISO 200 1.3 s, F8.00, ISO 200 1.3 s, F8.00, ISO 200

1.3 s, F8.00, ISO 200 2.0 s, F9.00, ISO 200 2.0 s, F9.00, ISO 200 2.0 s, F9.00, ISO 200 1/60 s, F7.10, ISO 200 1/60 s, F7.10, ISO 200 1/50 s, F7.10, ISO 200

1/50 s, F7.10, ISO 200 1/50 s, F7.10, ISO 200 1/50 s, F7.10, ISO 200 1/50 s, F7.10, ISO 200 1/50 s, F6.30, ISO 200 1/50 s, F6.30, ISO 200 1/50 s, F6.30, ISO 200

!!!!! Kopírování povoleno jen s písemnym souhlasem autora !!!!!

GALERIE

HOME