Gaia Mesiah Bunkr Liberec 2019

1.0 s, F6.30, ISO 320 1.0 s, F6.30, ISO 320 1.0 s, F6.30, ISO 320 1.0 s, F6.30, ISO 320 1.0 s, F6.30, ISO 320 1.0 s, F6.30, ISO 320 1.0 s, F6.30, ISO 320

1.0 s, F7.10, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320

1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320

1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1.0 s, F7.10, ISO 320 1.0 s, F7.10, ISO 320 1.0 s, F7.10, ISO 320 1.0 s, F7.10, ISO 320 1.0 s, F7.10, ISO 320

1.0 s, F7.10, ISO 320 1.0 s, F7.10, ISO 320 1.0 s, F7.10, ISO 320 1.0 s, F7.10, ISO 320 1.0 s, F7.10, ISO 320 1.0 s, F7.10, ISO 320 1.0 s, F7.10, ISO 320

1.0 s, F7.10, ISO 320 1.0 s, F7.10, ISO 320 1.0 s, F7.10, ISO 320 1.0 s, F7.10, ISO 320 1.0 s, F7.10, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320

1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320

1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320

1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320

!!!!! Kopírování povoleno jen s písemnym souhlasem autora !!!!!

GALERIE

HOME