Gaia Mesiah Bunkr Liberec 2019

1/250 s, F4.00, ISO 2500 1/250 s, F4.00, ISO 2500 1/250 s, F4.00, ISO 2500 1/250 s, F4.00, ISO 2500 1/250 s, F4.00, ISO 2500 1/250 s, F4.00, ISO 2500 1/250 s, F4.00, ISO 2500

1/250 s, F4.00, ISO 2500 1/250 s, F4.00, ISO 2500 1/250 s, F4.00, ISO 2500 1/250 s, F4.00, ISO 2500 1/250 s, F4.00, ISO 2500 1/250 s, F4.00, ISO 2500 1/250 s, F4.00, ISO 2500

1/250 s, F4.00, ISO 2500 1/250 s, F4.00, ISO 2500 1/250 s, F4.00, ISO 2500 1/250 s, F4.00, ISO 2500 1/250 s, F4.00, ISO 2500 1/250 s, F4.00, ISO 2500 1/250 s, F4.00, ISO 2500

1/200 s, F2.80, ISO 400 1/200 s, F2.80, ISO 400 1/200 s, F2.80, ISO 400 1/200 s, F2.80, ISO 400 1/200 s, F2.80, ISO 400 1/200 s, F2.80, ISO 400 1/200 s, F2.80, ISO 400

1.0 s, F6.30, ISO 400 1.0 s, F6.30, ISO 400 1.0 s, F6.30, ISO 400 1.0 s, F7.10, ISO 400 1.0 s, F7.10, ISO 400 1/250 s, F2.80, ISO 400 1/250 s, F2.80, ISO 320

1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1.0 s, F6.30, ISO 320

1.0 s, F6.30, ISO 320 1.0 s, F6.30, ISO 320 1.0 s, F6.30, ISO 320 1.0 s, F6.30, ISO 320 1.0 s, F6.30, ISO 320 1.0 s, F6.30, ISO 320 1.0 s, F6.30, ISO 320

1.0 s, F6.30, ISO 320 1.0 s, F6.30, ISO 320 1.0 s, F6.30, ISO 320 1.0 s, F6.30, ISO 320 1.0 s, F6.30, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320

1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320 1.0 s, F8.00, ISO 320 1.0 s, F6.30, ISO 320 1.0 s, F6.30, ISO 320 1.0 s, F6.30, ISO 320

1.0 s, F6.30, ISO 320 1.0 s, F6.30, ISO 320 1.0 s, F6.30, ISO 320 1.0 s, F6.30, ISO 320 1.0 s, F6.30, ISO 320 1.0 s, F6.30, ISO 320 1.0 s, F6.30, ISO 320

!!!!! Kopírování povoleno jen s písemnym souhlasem autora !!!!!

GALERIE

HOME