Country cross Loukov 2009

1/5000 s, F2.80, ISO 400 1/5000 s, F2.80, ISO 400 1/6000 s, F2.80, ISO 400 1/5000 s, F2.80, ISO 400 1/2000 s, F2.80, ISO 400 1/2500 s, F2.80, ISO 100 1/2500 s, F2.80, ISO 100 1/2000 s, F2.80, ISO 100

1/2000 s, F2.80, ISO 100 1/2000 s, F2.80, ISO 100 1/200 s, F2.80, ISO 100 1/200 s, F2.80, ISO 100 1/320 s, F2.80, ISO 100 1/640 s, F2.80, ISO 100 1/350 s, F2.80, ISO 100 1/350 s, F2.80, ISO 100

1/2500 s, F2.80, ISO 100 1/2000 s, F2.80, ISO 100 1/1250 s, F2.80, ISO 100 1/1250 s, F2.80, ISO 100 1/1250 s, F2.80, ISO 100 1/1250 s, F2.80, ISO 100 1/1250 s, F2.80, ISO 100 1/1000 s, F2.80, ISO 100

1/2500 s, F2.80, ISO 100 1/2500 s, F2.80, ISO 100 1/2500 s, F2.80, ISO 100 1/2500 s, F2.80, ISO 100 1/2500 s, F2.80, ISO 100 1/1600 s, F2.80, ISO 100 1/1500 s, F2.80, ISO 100 1/640 s, F2.80, ISO 100

1/2500 s, F2.80, ISO 100 1/2500 s, F2.80, ISO 100 1/2000 s, F2.80, ISO 100 1/2000 s, F2.80, ISO 100 1/1250 s, F2.80, ISO 100 1/1250 s, F2.80, ISO 100 1/350 s, F2.80, ISO 100 1/2500 s, F2.80, ISO 100

1/2500 s, F2.80, ISO 100 1/2500 s, F2.80, ISO 100 1/2500 s, F2.80, ISO 100 1/2500 s, F2.80, ISO 100 1/2500 s, F2.80, ISO 100 1/2500 s, F2.80, ISO 100 1/2500 s, F2.80, ISO 100 1/1000 s, F2.80, ISO 100

1/2500 s, F2.80, ISO 100 1/2500 s, F2.80, ISO 100 1/1600 s, F2.80, ISO 100 1/2000 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100

1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/160 s, F2.80, ISO 100 1/80 s, F2.80, ISO 100 1/80 s, F2.80, ISO 100 1/100 s, F2.80, ISO 100 1/160 s, F2.80, ISO 100

1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/640 s, F2.80, ISO 100 1/80 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/500 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100

1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/160 s, F2.80, ISO 100

1/250 s, F2.80, ISO 100 1/125 s, F2.80, ISO 100 1/160 s, F2.80, ISO 100 1/160 s, F2.80, ISO 100 1/160 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/125 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100

1/250 s, F2.80, ISO 100 1/200 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/100 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100

1/200 s, F2.80, ISO 100 1/160 s, F2.80, ISO 100 1/200 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/160 s, F2.80, ISO 100

1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/200 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100

1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/200 s, F2.80, ISO 100 1/160 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/80 s, F2.80, ISO 100 1/90 s, F2.80, ISO 100

Vygenerováno 12. srpna 2009 v 20:21:28 programem Zoner Photo Studio 7
(c) 2004 ZONER software

GALERIE

HOME