Country cross Loukov 2009

1/1250 s, F3.20, ISO 100 1/2500 s, F3.20, ISO 100 1/2000 s, F3.20, ISO 100 1/2000 s, F3.20, ISO 100 1/2000 s, F3.20, ISO 100 1/1000 s, F3.20, ISO 100 1/2000 s, F3.20, ISO 100 1/2000 s, F3.20, ISO 100

1/1600 s, F3.20, ISO 100 1/1600 s, F3.20, ISO 100 1/2000 s, F3.20, ISO 100 1/2000 s, F3.20, ISO 100 1/2000 s, F3.20, ISO 100 1/1250 s, F3.20, ISO 100 1/1250 s, F3.20, ISO 100 1/1250 s, F3.20, ISO 100

1/1000 s, F3.20, ISO 100 1/2500 s, F3.20, ISO 100 1/800 s, F3.20, ISO 100 1/1500 s, F3.20, ISO 100 1/1500 s, F3.20, ISO 100 1/3000 s, F3.20, ISO 100 1/2500 s, F3.20, ISO 100 1/1000 s, F3.20, ISO 100

1/1250 s, F3.20, ISO 100 1/1500 s, F3.20, ISO 100 1/1600 s, F3.20, ISO 100 1/2000 s, F3.20, ISO 100 1/1600 s, F3.20, ISO 100 1/1000 s, F3.20, ISO 100 1/1000 s, F3.20, ISO 100 1/1000 s, F3.20, ISO 100

1/1000 s, F3.20, ISO 100 1/1000 s, F3.20, ISO 100 1/1250 s, F3.20, ISO 100 1/1250 s, F3.20, ISO 100 1/2500 s, F3.20, ISO 100 1/1000 s, F3.20, ISO 100 1/1000 s, F3.20, ISO 100 1/2500 s, F3.20, ISO 100

1/2500 s, F3.20, ISO 100 1/2000 s, F3.20, ISO 100 1/1250 s, F3.20, ISO 100 1/1250 s, F3.20, ISO 100 1/800 s, F3.20, ISO 100 1/1000 s, F3.20, ISO 100 1/1250 s, F3.20, ISO 100 1/1250 s, F3.20, ISO 100

1/1250 s, F3.20, ISO 100 1/2500 s, F3.20, ISO 100 1/500 s, F3.20, ISO 100 1/500 s, F3.20, ISO 100 1/640 s, F3.20, ISO 100 1/1500 s, F3.20, ISO 100 1/1600 s, F3.20, ISO 100 1/2500 s, F3.20, ISO 100

1/2500 s, F3.20, ISO 100 1/1000 s, F3.20, ISO 100 1/640 s, F3.20, ISO 100 1/640 s, F3.20, ISO 100 1/2000 s, F3.20, ISO 100 1/1000 s, F3.20, ISO 100 1/1000 s, F3.20, ISO 100 1/1250 s, F3.20, ISO 100

1/1500 s, F3.20, ISO 100 1/1250 s, F3.20, ISO 100 1/1250 s, F3.20, ISO 100 1/1250 s, F3.20, ISO 100 1/1500 s, F3.20, ISO 100 1/3200 s, F3.20, ISO 100 1/1000 s, F3.20, ISO 100 1/750 s, F3.20, ISO 100

1/640 s, F3.20, ISO 100 1/640 s, F3.20, ISO 100 1/640 s, F3.20, ISO 100 1/1000 s, F3.20, ISO 100 1/1000 s, F3.20, ISO 100 1/800 s, F3.20, ISO 100 1/1250 s, F3.20, ISO 100 1/1250 s, F3.20, ISO 100

1/1600 s, F3.20, ISO 100 1/1250 s, F3.20, ISO 100 1/1000 s, F3.20, ISO 100 1/1600 s, F3.20, ISO 100 1/2000 s, F3.20, ISO 100 1/2000 s, F3.20, ISO 100 1/750 s, F4.00, ISO 100 1/750 s, F4.00, ISO 100

1/750 s, F4.00, ISO 100 1/1000 s, F4.00, ISO 100 1/250 s, F5.60, ISO 100 1/320 s, F4.20, ISO 100 1/500 s, F4.20, ISO 100 1/640 s, F5.30, ISO 100 1/250 s, F4.20, ISO 100 1/250 s, F4.20, ISO 100

1/250 s, F4.50, ISO 100 1/250 s, F4.50, ISO 100 1/250 s, F4.80, ISO 100 1/250 s, F4.50, ISO 100 1/250 s, F4.80, ISO 100 1/250 s, F4.80, ISO 100 1/250 s, F4.80, ISO 100 1/250 s, F4.80, ISO 100

1/250 s, F4.20, ISO 100 1/250 s, F4.20, ISO 100 1/250 s, F4.00, ISO 100 1/250 s, F4.00, ISO 100 1/60 s, F4.00, ISO 100 1/250 s, F4.50, ISO 100 1/250 s, F4.20, ISO 100 1/200 s, F4.00, ISO 100

1/250 s, F4.00, ISO 100 1/250 s, F4.50, ISO 100 1/250 s, F4.80, ISO 100 1/250 s, F4.00, ISO 100 1/250 s, F4.50, ISO 100 1/250 s, F4.20, ISO 100 1/250 s, F4.00, ISO 100 1/125 s, F4.00, ISO 100

Vygenerováno 12. srpna 2009 v 20:21:28 programem Zoner Photo Studio 7
(c) 2004 ZONER software

GALERIE

HOME