ZOO UNOR 2009

1/250 s, F3.50, ISO 100 1/200 s, F3.50, ISO 100 1/40 s, F5.60, ISO 100 1/160 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/80 s, F5.60, ISO 100

1/80 s, F5.60, ISO 100 1/25 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/350 s, F5.60, ISO 250 1/160 s, F5.60, ISO 250 1/100 s, F5.60, ISO 250

1/80 s, F5.60, ISO 250 1/125 s, F5.60, ISO 250 1/160 s, F5.60, ISO 250 1/160 s, F5.60, ISO 250 1/160 s, F5.60, ISO 250 1/125 s, F5.60, ISO 250

1/180 s, F5.60, ISO 250 1/125 s, F5.60, ISO 250 1/160 s, F5.60, ISO 250 1/125 s, F5.60, ISO 250 1/160 s, F5.60, ISO 250 1/250 s, F5.60, ISO 250

1/160 s, F5.60, ISO 250 1/180 s, F5.60, ISO 250 1/200 s, F5.60, ISO 250 1/180 s, F5.60, ISO 250 1/60 s, F5.60, ISO 250 1/125 s, F5.60, ISO 250

1/80 s, F5.60, ISO 250 1/90 s, F5.60, ISO 250 1/125 s, F5.60, ISO 250 1/125 s, F5.60, ISO 250 1/125 s, F5.60, ISO 250 1/500 s, F5.60, ISO 250

1/45 s, F5.60, ISO 250 1/80 s, F5.60, ISO 250 1/1250 s, F5.60, ISO 250 1/320 s, F5.60, ISO 250 1/200 s, F5.60, ISO 250 1/160 s, F5.60, ISO 250

1/90 s, F5.60, ISO 250 1/125 s, F5.60, ISO 250 1/350 s, F5.60, ISO 250 1/320 s, F5.60, ISO 250 1/350 s, F5.60, ISO 250 1/320 s, F5.60, ISO 250

1/320 s, F5.60, ISO 250 1/250 s, F5.60, ISO 250 1/60 s, F5.60, ISO 250 1/500 s, F5.60, ISO 250 1/350 s, F5.60, ISO 250 1/250 s, F5.60, ISO 250

1/80 s, F5.60, ISO 250 1/30 s, F5.60, ISO 250 1/20 s, F5.60, ISO 250 1/60 s, F5.60, ISO 250 1/60 s, F5.60, ISO 250 1/60 s, F5.60, ISO 250

Vygenerováno 22. března 2009 v 12:58:14 programem Zoner Photo Studio 7
(c) 2004 ZONER software

GALERIE

HOME