Ještěd motorky 2009

1/20 s, F7.10, ISO 100 1/60 s, F7.10, ISO 100 1/160 s, F7.10, ISO 640 1/125 s, F7.10, ISO 640 1/1250 s, F2.80, ISO 640 1/1250 s, F2.80, ISO 500 1/2500 s, F2.80, ISO 500 1/1250 s, F2.80, ISO 500

1/750 s, F2.80, ISO 500 1/2000 s, F2.80, ISO 500 1/1250 s, F2.80, ISO 500 1/1500 s, F2.80, ISO 500 1/2000 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/400 s, F2.80, ISO 500 1/750 s, F2.80, ISO 500

1/1600 s, F2.80, ISO 500 1/1600 s, F2.80, ISO 500 1/1500 s, F2.80, ISO 500 1/4000 s, F2.80, ISO 500 1/180 s, F2.80, ISO 500 1/500 s, F2.80, ISO 500 1/4000 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500

1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500

1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500

1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500

1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500

1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F3.20, ISO 500 1/800 s, F3.20, ISO 500 1/800 s, F3.20, ISO 500 1/800 s, F3.20, ISO 500 1/800 s, F3.20, ISO 500 1/800 s, F3.20, ISO 500 1/800 s, F3.20, ISO 500

1/800 s, F3.20, ISO 500 1/800 s, F3.20, ISO 500 1/800 s, F3.20, ISO 500 1/800 s, F3.20, ISO 500 1/800 s, F3.20, ISO 500 1/800 s, F3.20, ISO 500 1/800 s, F3.20, ISO 500 1/800 s, F3.20, ISO 500

1/800 s, F3.20, ISO 500 1/800 s, F3.20, ISO 500 1/800 s, F3.20, ISO 500 1/800 s, F3.20, ISO 500 1/800 s, F3.20, ISO 500 1/800 s, F3.20, ISO 500 1/800 s, F3.20, ISO 500 1/800 s, F3.20, ISO 500

1/800 s, F3.20, ISO 500 1/800 s, F3.20, ISO 500 1/800 s, F3.20, ISO 500 1/800 s, F3.20, ISO 500 1/800 s, F3.20, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/800 s, F2.80, ISO 500 1/640 s, F3.50, ISO 500

1/640 s, F2.80, ISO 500 1/640 s, F2.80, ISO 500 1/640 s, F2.80, ISO 500 1/640 s, F2.80, ISO 500 1/640 s, F2.80, ISO 500 1/200 s, F2.80, ISO 500 1/200 s, F2.80, ISO 500 1/640 s, F2.80, ISO 500

1/640 s, F2.80, ISO 500 1/640 s, F2.80, ISO 500 1/640 s, F2.80, ISO 500 1/640 s, F2.80, ISO 500 1/640 s, F2.80, ISO 500 1/640 s, F2.80, ISO 500 1/640 s, F2.80, ISO 500 1/640 s, F2.80, ISO 500

1/640 s, F2.80, ISO 500 1/640 s, F2.80, ISO 500 1/640 s, F2.80, ISO 500 1/640 s, F2.80, ISO 500 1/640 s, F2.80, ISO 500 1/500 s, F2.80, ISO 500 1/500 s, F2.80, ISO 500 1/500 s, F2.80, ISO 500

1/500 s, F2.80, ISO 500 1/500 s, F2.80, ISO 500 1/500 s, F2.80, ISO 500 1/500 s, F2.80, ISO 500 1/500 s, F2.80, ISO 500 1/500 s, F2.80, ISO 500 1/500 s, F2.80, ISO 500 1/500 s, F2.80, ISO 500

Vygenerováno 23. září 2009 v 21:17:20 programem Zoner Photo Studio 7
(c) 2004 ZONER software

GALERIE

HOME