MOTOCYKL 2009

1/250 s, F5.60, ISO 250 1/2500 s, F5.60, ISO 250 1/2500 s, F5.60, ISO 250 1/250 s, F5.60, ISO 250 1/250 s, F5.60, ISO 250 1/1600 s, F5.60, ISO 250

1/4000 s, F5.60, ISO 250 1/3000 s, F5.60, ISO 250 1/250 s, F5.60, ISO 200 1/250 s, F5.60, ISO 200 1/250 s, F5.60, ISO 200 1/250 s, F5.60, ISO 200

1/320 s, F5.60, ISO 100 1/500 s, F5.60, ISO 100 1/400 s, F5.60, ISO 100 1/400 s, F5.60, ISO 100 1/500 s, F5.60, ISO 100 1/500 s, F5.60, ISO 100

1/640 s, F5.60, ISO 100 1/640 s, F5.60, ISO 100 1/250 s, F5.60, ISO 100 1/350 s, F5.60, ISO 100 1/320 s, F5.60, ISO 100 1/640 s, F5.60, ISO 100

1/250 s, F5.60, ISO 100 1/750 s, F5.60, ISO 100 1/500 s, F5.60, ISO 100 1/500 s, F5.60, ISO 100 1/500 s, F5.60, ISO 100 1/400 s, F5.60, ISO 100

1/500 s, F5.60, ISO 100 1/250 s, F5.60, ISO 100 1/250 s, F5.60, ISO 100 1/500 s, F5.60, ISO 100 1/640 s, F5.60, ISO 100 1/400 s, F5.60, ISO 100

1/160 s, F5.60, ISO 100 1/250 s, F5.60, ISO 100 1/200 s, F5.60, ISO 100 1/100 s, F5.60, ISO 100 1/160 s, F5.60, ISO 100 1/250 s, F5.60, ISO 100

1/250 s, F5.60, ISO 100 1/200 s, F5.60, ISO 100 1/200 s, F5.60, ISO 100 1/180 s, F5.60, ISO 100 1/200 s, F5.60, ISO 100 1/320 s, F5.60, ISO 100

1/250 s, F5.60, ISO 100 1/250 s, F5.60, ISO 100 1/320 s, F5.60, ISO 100 1/320 s, F5.60, ISO 100 1/320 s, F5.60, ISO 100 1/320 s, F5.60, ISO 100

1/250 s, F5.60, ISO 100 1/250 s, F5.60, ISO 100 1/250 s, F5.60, ISO 100 1/200 s, F5.60, ISO 100 1/200 s, F5.60, ISO 100 1/200 s, F5.60, ISO 100

Vygenerováno 22. března 2009 v 9:08:35 programem Zoner Photo Studio 7
(c) 2004 ZONER software

GALERIE

HOME