Ledová plochá dráha 30.1.2011 Hamr na jezeře

1/350 s, F10.00, ISO 100 1/350 s, F10.00, ISO 100 1/320 s, F10.00, ISO 100 1/350 s, F10.00, ISO 100 1/320 s, F9.00, ISO 100 1/320 s, F9.00, ISO 100 1/320 s, F9.00, ISO 100

1/320 s, F9.00, ISO 100 1/320 s, F9.00, ISO 100 1/320 s, F9.00, ISO 100 1/320 s, F10.00, ISO 100 1/640 s, F11.00, ISO 100 1/320 s, F9.00, ISO 100 1/500 s, F10.00, ISO 100

1/320 s, F9.00, ISO 100 1/350 s, F10.00, ISO 100 1/320 s, F9.00, ISO 100 1/250 s, F9.00, ISO 100 1/320 s, F9.00, ISO 100 1/400 s, F10.00, ISO 100 1/250 s, F8.00, ISO 100

1/320 s, F8.00, ISO 100 1/350 s, F9.00, ISO 100 1/250 s, F8.00, ISO 100 1/200 s, F8.00, ISO 100 1/200 s, F7.10, ISO 100 1/250 s, F8.00, ISO 100 1/250 s, F8.00, ISO 100

1/250 s, F8.00, ISO 100 1/250 s, F8.00, ISO 100 1/250 s, F8.00, ISO 100 1/320 s, F9.00, ISO 100 1/320 s, F9.00, ISO 100 1/180 s, F7.10, ISO 100 1/200 s, F7.10, ISO 100

1/200 s, F7.10, ISO 100 1/250 s, F8.00, ISO 100 1/200 s, F8.00, ISO 100 1/320 s, F9.00, ISO 100 1/200 s, F7.10, ISO 100 1/250 s, F8.00, ISO 100 1/320 s, F9.00, ISO 100

1/180 s, F7.10, ISO 100 1/200 s, F7.10, ISO 100 1/250 s, F8.00, ISO 100 1/200 s, F8.00, ISO 100 1/200 s, F7.10, ISO 100

!!!!! Kopírování povoleno jen se souhlasem autora !!!!!

GALERIE

HOME