Kokořín na podzim 2009

1/60 s, F2.80, ISO 100 1/160 s, F2.80, ISO 100 1/30 s, F2.80, ISO 100 1/25 s, F2.80, ISO 100 1/30 s, F2.80, ISO 100 1/25 s, F2.80, ISO 100 1/80 s, F2.80, ISO 320 1/200 s, F2.80, ISO 320

1/200 s, F2.80, ISO 320 1/200 s, F2.80, ISO 320 1/180 s, F2.80, ISO 320 1/350 s, F2.80, ISO 320 1/2500 s, F2.80, ISO 320 1/2500 s, F2.80, ISO 320 1/6000 s, F2.80, ISO 320 1/6000 s, F2.80, ISO 320

1/2000 s, F2.80, ISO 320 1/2500 s, F2.80, ISO 320 1/400 s, F2.80, ISO 320 1/200 s, F2.80, ISO 320 1/350 s, F2.80, ISO 100 1/125 s, F2.80, ISO 100 1/320 s, F2.80, ISO 100 1/160 s, F2.80, ISO 100

1/125 s, F2.80, ISO 100 1/160 s, F2.80, ISO 100 1/160 s, F2.80, ISO 100 1/60 s, F2.80, ISO 100 1/80 s, F2.80, ISO 100 1/60 s, F2.80, ISO 100 1/80 s, F2.80, ISO 100 1/20 s, F2.80, ISO 320

1/40 s, F2.80, ISO 400 1/30 s, F2.80, ISO 400 1/60 s, F2.80, ISO 400 1/40 s, F2.80, ISO 400 1/30 s, F2.80, ISO 100 1/60 s, F2.80, ISO 100 1/25 s, F2.80, ISO 320 1/250 s, F2.80, ISO 320

1/1250 s, F2.80, ISO 320 1/800 s, F2.80, ISO 320 1/1250 s, F2.80, ISO 320 1/160 s, F2.80, ISO 320 1/45 s, F2.80, ISO 800 1/13 s, F2.80, ISO 100 1/15 s, F2.80, ISO 100 1/15 s, F2.80, ISO 100

1/20 s, F2.80, ISO 100 1/13 s, F2.80, ISO 100 1/50 s, F2.80, ISO 400 1/30 s, F2.80, ISO 100 1/25 s, F2.80, ISO 100 1/10 s, F2.80, ISO 100 1/80 s, F2.80, ISO 400 1/40 s, F2.80, ISO 100

1/15 s, F2.80, ISO 100 1/40 s, F2.80, ISO 100 1/60 s, F2.80, ISO 100 1/60 s, F2.80, ISO 100 1/125 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/100 s, F2.80, ISO 100 1/80 s, F2.80, ISO 100

1/320 s, F2.80, ISO 100 1/90 s, F2.80, ISO 1000 1/30 s, F2.80, ISO 320 1/20 s, F2.80, ISO 100 1/20 s, F2.80, ISO 100 1/45 s, F2.80, ISO 100 1/80 s, F2.80, ISO 320 1/50 s, F2.80, ISO 320

1/60 s, F2.80, ISO 320 1/60 s, F2.80, ISO 320 1/60 s, F2.80, ISO 320 1/60 s, F2.80, ISO 320 1/60 s, F2.80, ISO 320 1/30 s, F2.80, ISO 320 1/60 s, F2.80, ISO 320 1/80 s, F2.80, ISO 500

1/100 s, F2.80, ISO 500 1/60 s, F2.80, ISO 100 1/50 s, F2.80, ISO 200 1/60 s, F2.80, ISO 200 1/60 s, F2.80, ISO 200 1/45 s, F2.80, ISO 200 1/60 s, F2.80, ISO 200 1/90 s, F2.80, ISO 400

1/80 s, F2.80, ISO 400 1/90 s, F2.80, ISO 400 1/60 s, F2.80, ISO 400 1/50 s, F2.80, ISO 400 1/80 s, F2.80, ISO 400 1/125 s, F2.80, ISO 400 1/90 s, F2.80, ISO 400 1/15 s, F2.80, ISO 160

1/40 s, F2.80, ISO 250 1/45 s, F2.80, ISO 250 1/60 s, F2.80, ISO 250 1/60 s, F2.80, ISO 250 1/40 s, F2.80, ISO 250 1/30 s, F2.80, ISO 250 1/45 s, F2.80, ISO 400 1/60 s, F2.80, ISO 400

1/200 s, F2.80, ISO 400

(c) 2004 ZONER software

GALERIE

HOME

(c) 2004 ZONER software