Jíťa a porsche

1/320 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/180 s, F2.80, ISO 100 1/500 s, F2.80, ISO 100 1/200 s, F2.80, ISO 100 1/750 s, F2.80, ISO 100 1/800 s, F2.80, ISO 100

1/640 s, F2.80, ISO 100 1/750 s, F2.80, ISO 100 1/350 s, F2.80, ISO 100 1/640 s, F2.80, ISO 100 1/750 s, F2.80, ISO 100 1/640 s, F2.80, ISO 100 1/1000 s, F2.80, ISO 100

1/320 s, F2.80, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/180 s, F7.10, ISO 100 1/125 s, F6.30, ISO 100 1/160 s, F6.30, ISO 100 1/160 s, F6.30, ISO 100 1/125 s, F5.60, ISO 100

1/180 s, F7.10, ISO 100 1/200 s, F7.10, ISO 100 1/250 s, F8.00, ISO 100 1/200 s, F7.10, ISO 100 1/160 s, F6.30, ISO 100 1/200 s, F7.10, ISO 100 1/250 s, F8.00, ISO 100

1/160 s, F6.30, ISO 100 1/800 s, F2.80, ISO 100 1/500 s, F2.80, ISO 100 1/1000 s, F2.80, ISO 100 1/640 s, F2.80, ISO 100 1/1250 s, F2.80, ISO 100 1/1000 s, F2.80, ISO 100

1/500 s, F2.80, ISO 100 1/1250 s, F2.80, ISO 100 1/800 s, F2.80, ISO 100 1/750 s, F2.80, ISO 100 1/800 s, F2.80, ISO 100 1/800 s, F2.80, ISO 100 1/640 s, F2.80, ISO 100

1/500 s, F2.80, ISO 100 1/350 s, F2.80, ISO 100 1/750 s, F2.80, ISO 100 1/1250 s, F2.80, ISO 100 1/1250 s, F2.80, ISO 100 1/800 s, F2.80, ISO 100 1/1000 s, F2.80, ISO 100

1/1250 s, F5.60, ISO 400 1/500 s, F5.60, ISO 400 1/500 s, F5.60, ISO 400 1/500 s, F5.60, ISO 400 1/500 s, F5.60, ISO 400

!!!!! Kopírování povoleno jen se souhlasem autora !!!!!

GALERIE

HOME