DYMYTRY - Viadukt 2013

1/60 s, F9.00, ISO 100 1/50 s, F9.00, ISO 250 1/10 s, F11.00, ISO 250 1/10 s, F11.00, ISO 250 1/10 s, F11.00, ISO 250 1/10 s, F11.00, ISO 250 1/10 s, F11.00, ISO 250

1/10 s, F11.00, ISO 250 1/50 s, F16.00, ISO 250 1/10 s, F11.00, ISO 250 1/10 s, F9.00, ISO 640 1/50 s, F16.00, ISO 250 1/10 s, F9.00, ISO 640 1/10 s, F9.00, ISO 640

1/160 s, F2.80, ISO 640 1/160 s, F2.80, ISO 640 1/160 s, F2.80, ISO 640 1/160 s, F2.80, ISO 640 1/10 s, F16.00, ISO 250 1/160 s, F2.80, ISO 640 1/160 s, F2.80, ISO 640

1/160 s, F2.80, ISO 640 1/160 s, F2.80, ISO 640 1/2 s, F16.00, ISO 250 1/160 s, F2.80, ISO 640 1/160 s, F2.80, ISO 640 1/160 s, F2.80, ISO 640 1/160 s, F2.80, ISO 640

1/125 s, F6.30, ISO 640 1/100 s, F10.00, ISO 640 1/100 s, F10.00, ISO 640 1/100 s, F10.00, ISO 640 1/100 s, F10.00, ISO 640 1/100 s, F10.00, ISO 640 1/100 s, F10.00, ISO 640

1/100 s, F2.80, ISO 640 1/60 s, F11.00, ISO 250 1/60 s, F2.80, ISO 100 1/100 s, F2.80, ISO 100 1/100 s, F2.80, ISO 100 1/100 s, F2.80, ISO 320 1/100 s, F2.80, ISO 320

1/100 s, F2.80, ISO 320 1/60 s, F11.00, ISO 250 1/100 s, F2.80, ISO 320 1/60 s, F11.00, ISO 250 1/100 s, F2.80, ISO 320 1/100 s, F2.80, ISO 320 1/50 s, F5.60, ISO 320

1/60 s, F11.00, ISO 250 1/50 s, F5.60, ISO 320 1/50 s, F5.60, ISO 320 1/50 s, F5.60, ISO 250 1/4 s, F14.00, ISO 250 1/4 s, F14.00, ISO 250 1/4 s, F14.00, ISO 250

1/4 s, F14.00, ISO 250 1/50 s, F8.00, ISO 250 1/50 s, F8.00, ISO 250 1/50 s, F8.00, ISO 250 1/50 s, F6.30, ISO 250 1/50 s, F6.30, ISO 250 1/50 s, F6.30, ISO 250

1/50 s, F6.30, ISO 250 1/50 s, F6.30, ISO 250 1/10 s, F9.00, ISO 250 1/60 s, F4.00, ISO 100 1/10 s, F9.00, ISO 250 1/10 s, F9.00, ISO 250 1/10 s, F9.00, ISO 250

!!!!! Kopírování povoleno jen s písemnym souhlasem autora !!!!!

GALERIE

HOME