BOTANICKA UNOR 2009

1/250 s, F5.60, ISO 100 1/250 s, F5.60, ISO 100 1/1250 s, F5.60, ISO 100 1/250 s, F5.60, ISO 100 1/2 s, F5.60, ISO 100 1/3 s, F5.60, ISO 100

1/20 s, F5.60, ISO 1000 1/20 s, F5.60, ISO 1000 1/20 s, F5.60, ISO 1000 1/20 s, F5.60, ISO 1000 1/50 s, F5.60, ISO 1600 1/125 s, F5.60, ISO 1600

1/125 s, F5.60, ISO 1600 1/40 s, F5.60, ISO 1600 1/20 s, F5.60, ISO 1600 1/25 s, F5.60, ISO 1600 1/30 s, F5.60, ISO 1600 1/45 s, F5.60, ISO 1600

1/40 s, F5.60, ISO 1600 1/15 s, F5.60, ISO 1600 1/20 s, F5.60, ISO 1600 1/20 s, F5.60, ISO 1600 1/20 s, F5.60, ISO 1600 1/15 s, F5.60, ISO 1600

1/20 s, F5.60, ISO 1600 1/15 s, F5.60, ISO 1600 1/60 s, F5.60, ISO 2000 1/15 s, F5.60, ISO 2000 1/25 s, F5.60, ISO 2000 1/25 s, F5.60, ISO 2000

1/25 s, F5.60, ISO 2000 1/30 s, F5.60, ISO 2000 1/40 s, F5.60, ISO 2000 1/20 s, F5.60, ISO 2000 1/20 s, F5.60, ISO 2000 1/10 s, F5.60, ISO 2000

1/20 s, F5.60, ISO 2000 1/20 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/45 s, F5.60, ISO 100 1/20 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100

1/20 s, F5.60, ISO 100 1/40 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/90 s, F5.60, ISO 100

1/125 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100

1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100 1/20 s, F5.60, ISO 100 1/60 s, F5.60, ISO 100

Vygenerováno 22. března 2009 v 12:46:16 programem Zoner Photo Studio 7
(c) 2004 ZONER software

GALERIE

HOME