V.A.R. + Pikodeath

1/60 s, F5.60, ISO 400 1/60 s, F5.60, ISO 400 1/60 s, F5.60, ISO 400 1/60 s, F5.60, ISO 400 1/60 s, F5.60, ISO 400 1/60 s, F5.60, ISO 400 1/60 s, F5.60, ISO 400

1/60 s, F5.60, ISO 400 1/60 s, F5.60, ISO 400 1/60 s, F5.60, ISO 400 1/60 s, F5.60, ISO 400 1/60 s, F5.60, ISO 400 1/60 s, F5.60, ISO 400 1/60 s, F5.60, ISO 400

1/60 s, F5.60, ISO 400 1/80 s, F2.80, ISO 400 1/50 s, F2.80, ISO 400 1/100 s, F2.80, ISO 400 1/100 s, F2.80, ISO 400 1/100 s, F2.80, ISO 400 1/80 s, F2.80, ISO 400

1/100 s, F13.00, ISO 400 1/100 s, F13.00, ISO 400 1/100 s, F18.00, ISO 400 1/100 s, F14.00, ISO 400 1/100 s, F7.10, ISO 100 1/100 s, F7.10, ISO 100 1/100 s, F7.10, ISO 100

1/100 s, F7.10, ISO 100 1/100 s, F7.10, ISO 100 1/100 s, F7.10, ISO 100 1/100 s, F7.10, ISO 100 1/100 s, F7.10, ISO 100 1/100 s, F7.10, ISO 100 1/100 s, F7.10, ISO 100

1/100 s, F7.10, ISO 100 1/100 s, F7.10, ISO 100 1/100 s, F7.10, ISO 100 1/100 s, F7.10, ISO 100 1/100 s, F7.10, ISO 100 1/100 s, F7.10, ISO 100 1/100 s, F7.10, ISO 100

1/100 s, F7.10, ISO 100 1/100 s, F7.10, ISO 100 1/100 s, F7.10, ISO 100 1/100 s, F7.10, ISO 100 1/100 s, F7.10, ISO 100 1/100 s, F7.10, ISO 100 1/100 s, F7.10, ISO 100

1/100 s, F7.10, ISO 100 1/100 s, F7.10, ISO 100 1/100 s, F7.10, ISO 100 1.3 s, F8.00, ISO 100 1.0 s, F8.00, ISO 100 1.0 s, F8.00, ISO 100 1.0 s, F8.00, ISO 100

1.0 s, F8.00, ISO 100 1.0 s, F8.00, ISO 100 1.0 s, F8.00, ISO 100 1.0 s, F8.00, ISO 100 1.0 s, F8.00, ISO 100 1.0 s, F8.00, ISO 100 1.0 s, F8.00, ISO 100

1.0 s, F8.00, ISO 100 1/100 s, F8.00, ISO 100 1/100 s, F8.00, ISO 100 1/100 s, F8.00, ISO 100 1/100 s, F8.00, ISO 100 1/100 s, F8.00, ISO 100 1/100 s, F8.00, ISO 100

!!!!! Kopírování povoleno jen s písemnym souhlasem autora !!!!!

GALERIE

HOME